Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 170 | IDR (in 1000's) 340.01 | IDR (in 1000's) 510.01 | IDR (in 1000's) 680.02 | IDR (in 1000's) 850.02 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 183.62 | IDR (in 1000's) 367.24 | IDR (in 1000's) 550.87 | IDR (in 1000's) 734.49 | IDR (in 1000's) 918.11 |
| .id | IDR (in 1000's) 572.91 | IDR (in 1000's) 1 | IDR (in 1000's) 1 | IDR (in 1000's) 2 | IDR (in 1000's) 2 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 344.66 | IDR (in 1000's) 459.54 | IDR (in 1000's) 574.43 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 57.44 | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 172.33 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 287.21 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 57.44 | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 172.33 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 287.21 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 57.44 | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 172.33 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 287.21 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 57.44 | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 172.33 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 287.21 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 57.44 | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 172.33 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 287.21 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 57.44 | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 172.33 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 287.21 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 170 | IDR (in 1000's) 340.01 | IDR (in 1000's) 510.01 | IDR (in 1000's) 680.02 | IDR (in 1000's) 850.02 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 183.62 | IDR (in 1000's) 367.24 | IDR (in 1000's) 550.87 | IDR (in 1000's) 734.49 | IDR (in 1000's) 918.11 |
| .id | IDR (in 1000's) 572.91 | IDR (in 1000's) 1 | IDR (in 1000's) 1 | IDR (in 1000's) 2 | IDR (in 1000's) 2 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 344.66 | IDR (in 1000's) 459.54 | IDR (in 1000's) 574.43 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 57.44 | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 172.33 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 287.21 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 57.44 | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 172.33 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 287.21 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 57.44 | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 172.33 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 287.21 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 57.44 | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 172.33 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 287.21 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 57.44 | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 172.33 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 287.21 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 57.44 | IDR (in 1000's) 114.89 | IDR (in 1000's) 172.33 | IDR (in 1000's) 229.77 | IDR (in 1000's) 287.21 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 170 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 183.62 |
| .id | IDR (in 1000's) 572.91 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 114.89 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 57.44 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 57.44 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 57.44 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 57.44 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 57.44 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 57.44 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 1,008.47 | IDR (in 1000's) 2,016.94 | IDR (in 1000's) 3,025.40 | IDR (in 1000's) 4,033.87 | IDR (in 1000's) 5,042.34 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 2,376.86 | IDR (in 1000's) 4,753.72 | IDR (in 1000's) 7,130.58 | IDR (in 1000's) 9,507.44 | IDR (in 1000's) 11,884.30 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 2,376.86 |
Fuzzy Community was founded in 2020. Fuzzy Community is a domain name registrar operates under Fuzzy Community, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.
62 87871261269
itc bsd ruko no.8-9 BSD City, 11320